<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amigo Nerd &#187; Biologia</title>
	<atom:link href="http://www.amigonerd.com/category/biologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amigonerd.com</link>
	<description>Exercícios para o Vestibular</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 03:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Grupos Vegetais</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/grupos-vegetais/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/grupos-vegetais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=36145</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: Com relacao as plantas, relacione as colunas: &#160; 1. &#160;Fanerogamas &#160;2.Espermatofitas &#160;&#160;3.Criptogramas &#160;&#160;4.Traqueofitas ( ) Nao possuem flores nem semente ( ) possuem sementes ( ) possuem vasos condutores de seivas ( ) possuem flores e semente Informações Adicionais: &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>Com relacao as plantas, relacione as colunas:</p>
<p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<p>1. &nbsp;Fanerogamas &nbsp;2.Espermatofitas &nbsp;&nbsp;3.Criptogramas &nbsp;&nbsp;4.Traqueofitas</p>
<p>
<p>

<div style="margin: 8px">

<p>( ) Nao possuem flores nem semente</p>
<p>
<p>( ) possuem sementes</p>
<p>
<p>( ) possuem vasos condutores de seivas</p>
<p>
<p>( ) possuem flores e semente</p>
<p></div>
<p></p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3>
<p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/grupos-vegetais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albinismo &#8211; Genética</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/albinismo-genetica/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/albinismo-genetica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=36027</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: No heredograma adiante o indiv&#237;duo 3 &#233; afetado pelo albinismo. Sabendo-se que, na popula&#231;&#227;o, a frequ&#234;ncia de heterozigoto para o albinismo &#233; de 1/50, qual &#233; a probabilidade de que o casal 4&#215;5 tenha uma menina albina?&#160; &#160; Informações Adicionais: Resposta: 1 / 600]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;background-color: #efefef;font-size: small">No heredograma adiante o indiv&iacute;duo 3 &eacute; afetado pelo albinismo. Sabendo-se que, na popula&ccedil;&atilde;o, a frequ&ecirc;ncia de heterozigoto para o albinismo &eacute; de 1/50, qual &eacute; a probabilidade de que o casal 4&#215;5 tenha uma menina albina?&nbsp;</span></p>
<p>
<p>&nbsp;<img src="http://professor.bio.br/imagens/questoes/genetica_populacoes_6.jpg" alt="Heredograma" width="310" height="212" /></p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3>
<p>
<p>Resposta: 1 / 600</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/albinismo-genetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genética</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/genetica/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/genetica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=36009</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: (UEPA) A anemia falciforme &#233; uma grave doen&#231;a gen&#233;tica&#160;&#160; resultante&#160;&#160; de&#160;&#160; uma&#160;&#160; altera&#231;&#227;o&#160;&#160; na hemoglobina determinada pela homozigose de gene mutante&#160;&#160; autoss&#244;mico&#160; S&#160; .&#160;&#160; O&#160;&#160; alelo&#160;&#160; do&#160;&#160; gene&#160; A&#160; ,&#160;&#160; que determina&#160;&#160; a&#160;&#160; hemoglobina&#160;&#160; normal.&#160;&#160; Os&#160;&#160; alelos&#160; A&#160; e&#160; S s&#227;o co-dominates e os heterozigotos AS apresentam tanto hemoglobina A quanto a hemoglobina S [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>(UEPA) A anemia falciforme &eacute; uma grave doen&ccedil;a <br />gen&eacute;tica&nbsp;&nbsp; resultante&nbsp;&nbsp; de&nbsp;&nbsp; uma&nbsp;&nbsp; altera&ccedil;&atilde;o&nbsp;&nbsp; na <br />hemoglobina determinada pela homozigose de gene <br />mutante&nbsp;&nbsp; autoss&ocirc;mico&nbsp; S&nbsp; .&nbsp;&nbsp; O&nbsp;&nbsp; alelo&nbsp;&nbsp; do&nbsp;&nbsp; gene&nbsp; A&nbsp; ,&nbsp;&nbsp; que <br />determina&nbsp;&nbsp; a&nbsp;&nbsp; hemoglobina&nbsp;&nbsp; normal.&nbsp;&nbsp; Os&nbsp;&nbsp; alelos&nbsp; A&nbsp; e&nbsp; S <br />s&atilde;o co-dominates e os heterozigotos AS apresentam <br />tanto hemoglobina A quanto a hemoglobina S , e s&atilde;o <br />normais . Um casal em que os dois c&ocirc;njuges tiveram <br />irm&atilde;o que faleceu de anemia falciforme que saber a <br />probabilidade&nbsp;&nbsp; de&nbsp;&nbsp; ter&nbsp;&nbsp; um&nbsp;&nbsp; filho&nbsp;&nbsp; afetado&nbsp;&nbsp; por&nbsp;&nbsp; essa <br />doen&ccedil;a.&nbsp;&nbsp; Considerando&nbsp;&nbsp; que&nbsp;&nbsp; os&nbsp;&nbsp; pais&nbsp;&nbsp; do&nbsp;&nbsp; casal&nbsp;&nbsp; s&atilde;o <br />normais. A probabilidade &eacute; igual a : <br />a) &amp;frac12;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) 1/3&nbsp;&nbsp;&nbsp; c)&nbsp; &amp;frac14;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; d ) 1/9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; e)&nbsp; &amp;frac34;</p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3>
<p>
<p>Como os c&ocirc;njuges tiveram irm&atilde;os com anemia falciforme e seus pais s&atilde;o normais para tal caracater&iacute;stica, estes s&oacute; podem ser heterozigotos, ou seja, AS e AS dando aos conjug&ecirc;s, que s&atilde;o seus filhos, a chance de serem AA ou AS ou AS ou SS. Como eu quero que o filho dos c&ocirc;njuges seja an&ecirc;mico ent&atilde;o eles n&atilde;o podem ser homozigotos recessico (SS), ent&atilde;o eu descarto essa possibilidade ficando apenas com 3 gametas: AA ou AS ou AS. A probabilidade de um filho nascer an&ecirc;mico se um dos pais for homozigoto dominante (AA) &eacute; 0%, ent&atilde;o, os c&ocirc;njuges s&oacute; podem ser heterozigotos (AS). Fazendo os c&aacute;lculos seria 1/4 de chance dos gametas serem SS (o que condicionaria a an&ecirc;mia falciforme) e 2/3 de chance do pai ser heterozigoto e 2/3 de chance da m&atilde;e de ser heterozigoto, ou seja, <strong>1/4.2/3.2/3<span style="text-decoration: underline">=1/9.</span></strong> Eu marcaria como correta a <strong>letra D</strong>, mas o gabarito &eacute; <span style="text-decoration: underline">letra A</span>. Ajudas, por favor.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/genetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>genetica</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/genetica/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/genetica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=35873</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: o cruzamento entre as cobaias de uma linhagem &#160;de pelagem preta e cobaias de outra linhagem de pelagem brancas resulta em descendentes todos de pelagens preta . determine arela&#231;&#227;o de dominancia entre os caracteres em quest&#227;o Informações Adicionais:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>o cruzamento entre as cobaias de uma linhagem &nbsp;de pelagem preta e cobaias de outra linhagem de pelagem brancas resulta em descendentes todos de pelagens preta .</p>
<p>
<p>determine arela&ccedil;&atilde;o de dominancia entre os caracteres em quest&atilde;o</p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/genetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxonomia</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/taxonomia/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/taxonomia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=35863</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: Quais sao as duas grandes limita&#231;oes do conceito biol&#243;gico de esp&#233;cie? Informações Adicionais:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>Quais sao as duas grandes limita&ccedil;oes do conceito biol&oacute;gico de esp&eacute;cie?</p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/taxonomia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>exercicios de genetica</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/exercicios-de-genetica/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/exercicios-de-genetica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=35827</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: 1)estabele&#231;a as propor&#231;oes genotipicas e fenotipicas de F1: a)ervilhas amarelas(h) x verdes b)vagem lisa(h) x planta alta (pura) c)ervilha rugosa x rugosa d)planta baixa x planta alta e)flor purpura(ho) x purpura(he) Informações Adicionais: preciso disso pra agora &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>1)estabele&ccedil;a as propor&ccedil;oes genotipicas e fenotipicas de F1:</p>
<p>
<p>a)ervilhas amarelas(h) x verdes</p>
<p>
<p>b)vagem lisa(h) x planta alta (pura)</p>
<p>
<p>c)ervilha rugosa x rugosa</p>
<p>
<p>d)planta baixa x planta alta</p>
<p>
<p>e)flor purpura(ho) x purpura(he)</p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3>
<p>
<p>preciso disso pra agora</p>
<p>&nbsp;</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/exercicios-de-genetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excretas</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/excretas/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/excretas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=35609</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: Durante o metabolismo de amino&#225;cidos, prote&#237;nas e &#225;cidos nucleicos, s&#227;o produzidos diversos compostos&#160; nitrogenados que precisam ser excretados pelos animais. Com base no exposto, fa&#231;a o que se pede:&#160; a) Qual a principal mol&#233;cula nitrogenada excretada por peixes &#243;sseos e girinos?_______________________ b) Qual a principal mol&#233;cula nitrogenada excretada pelos seres humanos?___________________________&#160; c) Qual a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>

<p>Durante o metabolismo de amino&aacute;cidos, prote&iacute;nas e &aacute;cidos nucleicos, s&atilde;o produzidos diversos compostos&nbsp;</p>
<p>
<p>nitrogenados que precisam ser excretados pelos animais. Com base no exposto, fa&ccedil;a o que se pede:&nbsp;</p>
<p>
<p>a) Qual a principal mol&eacute;cula nitrogenada excretada por peixes &oacute;sseos e girinos?_______________________</p>
<p>
<p>b) Qual a principal mol&eacute;cula nitrogenada excretada pelos seres humanos?___________________________&nbsp;</p>
<p>
<p>c) Qual a principal mol&eacute;cula nitrogenada excretada pelas aves e r&eacute;pteis?_____________________________&nbsp;</p>
<p>
<p>d) Dentre as mol&eacute;culas nitrogenadas excretadas pelos vertebrados, qual &eacute; a mais t&oacute;xica?_______________</p>
<p>
<p>e) Durante a evolu&ccedil;&atilde;o dos vertebrados, a excre&ccedil;&atilde;o de produtos nitrogenados com maior economia de &aacute;gua&nbsp;</p>
<p>
<p>representou vantagem adaptativa que contribuiu para a ocupa&ccedil;&atilde;o do ambiente terrestre. Cite um (1)&nbsp;</p>
<p>
<p>desses compostos nitrogenados:____________________________________________</p>
<p></p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3>
<p>
<p>Pases 2010</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/excretas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genetica</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/genetica/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/genetica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=35423</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: No org&#227;o reprodutor de um animal, h&#225; 1000 c&#233;lulas em cujo os nucleos estao os cromossomos, como mostra o desenho abaixo&#160; Cromatide 1 A e B / Cromatide 2 a e b Se em todas as celulas ocorrer crossing-over entre os genes A e B e se cada um originar 4 gametas podemos afirmar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>No org&atilde;o reprodutor de um animal, h&aacute; 1000 c&eacute;lulas em cujo os nucleos estao os cromossomos, como mostra o desenho abaixo&nbsp; Cromatide 1 A e B / Cromatide 2 a e b</p>
<p>
<p>Se em todas as celulas ocorrer crossing-over entre os genes A e B e se cada um originar 4 gametas podemos afirmar que</p>
<p>
<p>a)todos os gametas formados conter&atilde;o as combina&ccedil;&otilde;es resultantes do crossing</p>
<p>
<p>b) a propor&ccedil;&atilde;o de gametas com as formas n&atilde;o crossing seria maior do que a de gametas com as formas crossing</p>
<p>
<p>C) a ocorr&ecirc;ncia do crossing n&atilde;o altera a sequ&ecirc;ncia dos genes nos cromossomos, porque s&oacute; as crom&aacute;tides irm&atilde;s s&atilde;o envolvidas.</p>
<p>
<p>D) as propor&ccedil;&otilde;es entre os tipos de gametas seriam iguais &agrave;s que ocorrem quando os genes est&atilde;o em cromosssoms diferentes.</p>
<p>
<p>E) n&atilde;o &eacute; poss&iacute;vel calcular essas propor&ccedil;&otilde;es, porque os gametas recebem cromossomos ao acaso</p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/genetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vermes</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/vermes/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/vermes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=35405</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: Quais s&#227;o as desvantagens de um sistema digest&#243;rio imcompleto? O que representa, em termos de aperfei&#231;oamento, a existencia de um sistema digest&#243;rio completo, de &#8221;m&#227;o unica&#8221;? Informações Adicionais: Ajuda aeew povo ;D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>Quais s&atilde;o as desvantagens de um sistema digest&oacute;rio imcompleto? O que representa, em termos de aperfei&ccedil;oamento, a existencia de um sistema digest&oacute;rio completo, de &#8221;m&atilde;o unica&#8221;?</p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3>
<p>
<p>Ajuda aeew povo ;D</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/vermes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omec- SP Genetica</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/omec-sp-genetica/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/omec-sp-genetica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=35401</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: A distancia entre dois genes A e B &#233; de 20 unidades. Um individuo do tipo AB/ab devera produzir os seguintes tipos de gametas, com respectivas porcentagens: &#160;&#160;&#160;&#160; AB&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Ab&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; aB &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; ab a) 25&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 25 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 25 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 25 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; % b) 10&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 40 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 40 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 10 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; % c)&#160; 0&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 50 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>A distancia entre dois genes A e B &eacute; de 20 unidades. Um individuo do tipo AB/ab devera produzir os seguintes tipos de gametas, com respectivas porcentagens:</p>
<p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AB&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ab&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; aB &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ab</p>
<p>
<p>a) 25&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; %</p>
<p>
<p>b) 10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; %</p>
<p>
<p>c)&nbsp; 0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; %</p>
<p>
<p>d) 40&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; %</p>
<p>
<p>e) 56,25&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18,75 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18,75 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 6,25 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; %</p>
<p>
<hr /></p>
<h3>Informações Adicionais:</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/omec-sp-genetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

