<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amigo Nerd &#187; Física</title>
	<atom:link href="http://www.amigonerd.com/category/fisica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amigonerd.com</link>
	<description>Exercícios para o Vestibular</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 03:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>MU ou MUV</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/mu-ou-muv/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/mu-ou-muv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=36351</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: Um autom&#243;vel A parte a 40 km/h, na faixa da direita, numa via de m&#227;o &#250;nica. Um autom&#243;vel B, 100 m atr&#225;s de A, parte no mesmo instante, a 60 km/h, na faixa da esquerda. O tempo, em segundos, necess&#225;rio para que os ve&#237;culos fiquem lado a lado &#233;: &#160; A) 18. B) 25. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>Um autom&oacute;vel A parte a 40 km/h, na faixa da direita, numa via de m&atilde;o &uacute;nica. Um autom&oacute;vel B, 100 m atr&aacute;s de A, parte no mesmo instante, a 60 km/h, na faixa da esquerda. O tempo, em segundos, necess&aacute;rio para que os ve&iacute;culos fiquem lado a lado &eacute;:</p>
<p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<p>A) 18.</p>
<p>
<p>B) 25.</p>
<p>
<p>C) 20.</p>
<p>
<p>D) 30.</p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3>
<p>
<p>Essa quest&atilde;o &eacute; um modelo simples e comum, por&eacute;m, n&atilde;o sou nada boa em f&iacute;sica, e queria ajuda pra entender a resolu&ccedil;&atilde;o!</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/mu-ou-muv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>help&#8230;</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/help/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/help/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=36347</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: um medico ingles mede a temperatura de um paciente com suspeita de infec&#231;&#227;o e obtem em seu termometro clinico o valor de 102,2 F a, tem ele motivo de preocupa&#231;&#227;o, porque? b, por que um doente com febre sente frio? Informações Adicionais:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>um medico ingles mede a temperatura de um paciente com suspeita de infec&ccedil;&atilde;o e obtem em seu termometro clinico o valor de 102,2 F</p>
<p>
<p>a, tem ele motivo de preocupa&ccedil;&atilde;o, porque?</p>
<p>
<p>b, por que um doente com febre sente frio?</p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/help/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluidos</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/fluidos/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/fluidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=36327</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: como resolvo esse problema? &#160; Exerc&#237;cio: &#160; Para modelar a distribui&#231;&#227;o de velocidade na se&#231;&#227;o curva abaixo, tem-se que o raio de curvatura &#233; expreso por R=LxRo /2y. Como aproxima&#231;&#227;o, assuma que a velocidade V ao longo da linha corrente &#233; igual a V=20m/s. Calcule a varia&#231;&#227;o de press&#227;o de y=0 a parede do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>como resolvo esse problema?</p>
<p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<h3>Exerc&iacute;cio:</h3>
<p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<p>Para modelar a distribui&ccedil;&atilde;o de velocidade na se&ccedil;&atilde;o curva abaixo,  tem-se que o raio de curvatura &eacute; expreso por R=LxRo /2y. Como  aproxima&ccedil;&atilde;o, assuma que a velocidade V ao longo da linha corrente &eacute;  igual a V=20m/s. Calcule a varia&ccedil;&atilde;o de press&atilde;o de y=0 a parede do tunel  y=L/2, se L=150mm e Ro=0,6m.</p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/fluidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordem de Grandeza</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/ordem-de-grandeza/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/ordem-de-grandeza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=36323</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: Admita que voce acompanhe todos os gols marcados no campeonato brasileiro de futebol. Qual a ordem de grandeza do numero de gols que ocorrera nesse campeonato? &#160; &#160; Informações Adicionais: Se possivel, responder ate amanha.. dia 08/02/2012! &#160; Obrigado!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>Admita que voce acompanhe todos os gols marcados no campeonato brasileiro de futebol. Qual a ordem de grandeza do numero de gols que ocorrera nesse campeonato?</p>
<p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<p>&nbsp;</p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3>
<p>
<p>Se possivel, responder ate amanha.. dia 08/02/2012!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Obrigado!</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/ordem-de-grandeza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questão de Física II</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/questao-de-fisica-ii/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/questao-de-fisica-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=36289</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: A pista do &#8220;Castelinho&#8221; possui 400m de comprimento. Se um atleta corre com uma velocidade escalar constante de 10,0 m/s, quantas voltas ele completar&#225; em 20 minutos? a)10 b)20 c)30 d)40 e)50 Informações Adicionais:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>A pista do &#8220;Castelinho&#8221; possui 400m de comprimento. Se um atleta corre com uma velocidade escalar constante de 10,0 m/s, quantas voltas ele completar&aacute; em 20 minutos?</p>
<p>
<p>a)10</p>
<p>
<p>b)20</p>
<p>
<p>c)30</p>
<p>
<p>d)40</p>
<p>
<p>e)50</p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/questao-de-fisica-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questão de Física</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/questao-de-fisica/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/questao-de-fisica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=36287</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: Beatriz parte de casa para a escola com uma velocidade escalar constante de 4,0 km/h. Sabendo-se que Beatriz e Helena moram &#224; mesma distancia da escola e que Helena saiu de casa quando Beatriz j&#225; havia percorrido dois ter&#231;os do caminho, qual deve ser a velocidade escalar m&#233;dia de Helena para que possa chegar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>Beatriz parte de casa para a escola com uma velocidade escalar constante de 4,0 km/h. Sabendo-se que Beatriz e Helena moram &agrave; mesma distancia da escola e que Helena saiu de casa quando Beatriz j&aacute; havia percorrido dois ter&ccedil;os do caminho, qual deve ser a velocidade escalar m&eacute;dia de Helena para que possa chegar &agrave; escola no mesmo instante em que Beatriz ?<br />a) 1,3 km/h</p>
<p>
<p>b)2,0 km/h</p>
<p>
<p>c)4,0 km/h</p>
<p>
<p>d)6,0 km/h</p>
<p>
<p>e)12,0 km/h</p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/questao-de-fisica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eletricidade e recurssos energeticos</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/eletricidade-e-recurssos-energeticos/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/eletricidade-e-recurssos-energeticos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=36281</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: Um corpo eletricamente neutro : a) n&#226;o existe, pois todos os corpos tem cargas. b) n&#226;o exste , pois soemnte um conjunto de corpos pode ser neutro. c) &#233; um corpo com o mesmo n&#250;mero de cargas positivas e negativas . d) &#233; um corpo que n&#226;o tem cargas positivas nem negativas. e) &#233; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p><strong>Um corpo eletricamente neutro :</strong></p>
<p>
<p><strong>a)</strong> n&acirc;o existe, pois todos os corpos tem cargas.</p>
<p>
<p><strong><em>b</em></strong>) n&acirc;o exste , pois soemnte um conjunto de corpos pode ser neutro.</p>
<p>
<p><strong>c</strong>) &eacute; um corpo com o mesmo n&uacute;mero de cargas positivas e negativas .</p>
<p>
<p><strong>d</strong>) &eacute; um corpo que n&acirc;o tem cargas positivas nem negativas.</p>
<p>
<p><strong>e</strong>) &eacute; um corpo que necessariamente foi aterrado.</p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3>
<p>
<p>na resposta certa presciso de calculo !</p>
<p>me ajudem e urgente !</p>
<p>obg .</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/eletricidade-e-recurssos-energeticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>termologia</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/termologia/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/termologia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=36231</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: Numa sauna para separar a sala de banho do escrit&#243;rio, usou-se uma parede de tijolos com 12 cm &#160;de espessura. A parede foi revestida do lado mais quente com uma camada de madeira com 6 cm de espessura, e do lado mais frio com uma camada de corti&#231;a com 3 cm de espessura. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>Numa sauna para separar a sala de banho do escrit&oacute;rio, usou-se uma parede de tijolos com 12 cm &nbsp;de espessura. A parede foi revestida do lado mais quente com uma camada de madeira com 6 cm de espessura, e do lado mais frio com uma camada de corti&ccedil;a com 3 cm de espessura. A temperatura da sauna &eacute; mantida a 70&ordm;C enquanto a do ambiente do escrit&oacute;rio a 20&ordm;C. Determine as temperaturas nos pontos de separa&ccedil;&atilde;o madeira/tijolo e tijolo/corti&ccedil;a, apos ser estabelecido &nbsp;o regime permanente.&nbsp;<span> </span></p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3>
<p>
<p>dados: Kmadeira: 2.10menos4&nbsp;</p>
<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<span> </span>ktijolo: 15.10menos4</p>
<p><span> </span>kcorti&ccedil;a: 1.10menos4</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/termologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velocidade escalar</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/velocidade-escalar/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/velocidade-escalar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=36229</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: Um m&#243;vel sai de uma cidade A em dire&#231;&#227;o a outra cidade B, percorrendo a primeira metade do percurso com velocidade escalar igual a 90,0km/h e outra metade, com velocidade escalar de 60,0km/h. Nessas condi&#231;&#245;es, a velocidade escalar m&#233;dia desenvolvida por esse m&#243;vel &#233; igual, em km/h, a : Informações Adicionais:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>

<p>Um m&oacute;vel sai de uma cidade A em dire&ccedil;&atilde;o a outra cidade B, percorrendo a primeira metade</p>
<p>
<p>do percurso com velocidade escalar igual a 90,0km/h e outra metade, com velocidade</p>
<p>
<p>escalar de 60,0km/h.</p>
<p>
<p>Nessas condi&ccedil;&otilde;es, a velocidade escalar m&eacute;dia desenvolvida por esse m&oacute;vel &eacute; igual,</p>
<p>
<p>em km/h, a :</p>
<p></p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/velocidade-escalar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITA 2008</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/ita-2008/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/ita-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=36221</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: Uma part&#237;cula P&#38;sup1; de dimens&#245;es desprez&#237;veis oscila em movimento harm&#244;nico simples ao longo de uma reta com per&#237;odo de 8/3 s e amplitude a. Uma segunda part&#237;cula, P&#38;sup2;, semelhante a &#160;P&#38;sup1;, oscila de modo id&#234;ntico numa reta muito pr&#243;xima e paralela &#224; primeira, por&#233;m com atraso de &#960;/12 rad em rela&#231;&#227;o a P&#38;sup1;. Qual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>

<p class="MsoNormal">Uma part&iacute;cula P&amp;sup1; de dimens&otilde;es desprez&iacute;veis oscila em movimento harm&ocirc;nico simples ao longo de uma reta com per&iacute;odo de 8/3 s e amplitude a. Uma segunda part&iacute;cula, P&amp;sup2;, semelhante a &nbsp;P&amp;sup1;, oscila de modo id&ecirc;ntico numa reta muito pr&oacute;xima e paralela &agrave; primeira, por&eacute;m com atraso de &pi;/12 rad em rela&ccedil;&atilde;o a P&amp;sup1;. Qual a dist&acirc;ncia que separa P&amp;sup1; de P&amp;sup2;, 8/9 s depois de P&amp;sup2; passar por um ponto m&aacute;ximo deslocamento?</p>
<p></p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3>
<p>
<p>Agrade&ccedil;o!</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/ita-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

