<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amigo Nerd &#187; Matemática</title>
	<atom:link href="http://www.amigonerd.com/category/matematica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amigonerd.com</link>
	<description>Exercícios para o Vestibular</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 03:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Geometria Analítica</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/geometria-analitica/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/geometria-analitica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=36361</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: Ache a &#225;rea de um tri&#226;ngulo equil&#225;tero cujo per&#237;metro &#233; igual a 45m. Informações Adicionais:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>Ache a &aacute;rea de um tri&acirc;ngulo equil&aacute;tero cujo per&iacute;metro &eacute; igual a 45m.</p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/geometria-analitica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triangulo pitagorico</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/triangulo-pitagorico/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/triangulo-pitagorico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=36359</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: A &#225;rea do losango inscrito no ret&#226;ngulo mede 20 m&#38;sup2; A diagonal menor do losango mede 5m. Quanto mede sua&#160; diagonal maior? Informações Adicionais:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>

<p>A &aacute;rea do losango inscrito no ret&acirc;ngulo mede 20 m&amp;sup2;</p>
<p>
<p>A diagonal menor do losango mede 5m. Quanto mede sua&nbsp;</p>
<p>
<p>diagonal maior?</p>
<p></p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/triangulo-pitagorico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geometria Analítica</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/geometria-analitica/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/geometria-analitica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=36353</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: Obtenha os v&#233;rtices de um tri&#226;ngulo, sendo dados os pontos m&#233;dios dos lados: M(a, 0), N(3a, 0) e P(2a, a). Informações Adicionais: M(a, 0) N(3a, 0) P(2a, a)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<h2><strong>Obtenha os v&eacute;rtices de um tri&acirc;ngulo, sendo dados os pontos m&eacute;dios dos lados: M(a, 0), N(3a, 0) e P(2a, a).</strong></h2>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3>
<p>
<h2><strong>M(a, 0)</strong></h2>
<h2><strong>N(3a, 0)</strong></h2>
<h2><strong>P(2a, a)</strong></h2></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/geometria-analitica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Help</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/help/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/help/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=36345</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: Se a liga A cont&#233;m 25% de ouro e 75% de prata e a liga B cont&#233;m 55% de ouro e 45% de prata, quantos gramas da liga A deve se misturar com a liga B para formar 120g de uma liga com a mesma concentra&#231;&#227;o de ouro e prata? Informações Adicionais:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>Se a liga A cont&eacute;m 25% de ouro e 75% de prata e a liga B cont&eacute;m 55% de ouro e 45% de prata, quantos gramas da liga A deve se misturar com a liga B para formar 120g de uma liga com a mesma concentra&ccedil;&atilde;o de ouro e prata?</p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/help/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não consigo resolver ):</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/nao-consigo-resolver/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/nao-consigo-resolver/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=36343</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: O custo para produzir x unidades de um produto &#233; dado por C = 2x&#38;sup2; &#8211; 100x + 5000. Determi-ne o valor do custo m&#237;nimo dessa produ&#231;&#227;o. Informações Adicionais: Por favor, me ajude!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>

<p>O custo para produzir x unidades de um</p>
<p>
<p>produto &eacute; dado por C = 2x&amp;sup2; &#8211; 100x + 5000. Determi-ne o</p>
<p>
<p>valor do custo m&iacute;nimo dessa produ&ccedil;&atilde;o.</p>
<p></p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3>
<p>
<p>Por favor, me ajude!!!!</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/nao-consigo-resolver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>equação 2° grau</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/equacao-2%c2%b0-grau/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/equacao-2%c2%b0-grau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=36335</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: 12&#8722;(&#8722;3)&#215;(&#8722;5)= 20+3&#215;(&#8722;4)&#8722;2&#215;(&#8722;5)= 5&#215;(&#8722;3)&#8722;(&#8722;3)&#215;6= 10&#215;(&#8722;8)&#247;4= 5+12&#247;(&#8722;2)&#8722;3&#215;(&#8722;1)= 30&#247;(&#8722;6)+(&#8722;18)&#247;3= 35&#8722;6&#215;6+54&#247;(&#8722;6)= 2+(&#8722;75)&#247;(&#8722;5)&#8722;4&#215;(&#8722;1) (&#8722;3)&#38;sup2;&#8722;(&#8722;2)&#38;sup2;= 3&#215;(&#8722;2)&#38;sup2;+(&#8722;36)&#247;(&#8722;3)&#38;sup2;= 17&#8722;3&#215;(&#8722;2)&#8722;(&#8722;6)&#38;sup2;&#215;(&#8722;1)&#38;sup1;&#38;sup3;+5&#186;&#215;(&#8722;2)&#38;sup3;= Informações Adicionais:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<h2>12&minus;(&minus;3)&times;(&minus;5)=</h2>
<p>
<h2>20+3&times;(&minus;4)&minus;2&times;(&minus;5)=</h2>
<p>
<h2>5&times;(&minus;3)&minus;(&minus;3)&times;6=</h2>
<p>
<h2>10&times;(&minus;8)&divide;4=</h2>
<p>
<h2>5+12&divide;(&minus;2)&minus;3&times;(&minus;1)=</h2>
<p>
<h2>30&divide;(&minus;6)+(&minus;18)&divide;3=</h2>
<p>
<h2>35&minus;6&times;6+54&divide;(&minus;6)=</h2>
<p>
<h2>2+(&minus;75)&divide;(&minus;5)&minus;4&times;(&minus;1)</h2>
<p>
<h2>(&minus;3)&amp;sup2;&minus;(&minus;2)&amp;sup2;=</h2>
<p>
<h2>3&times;(&minus;2)&amp;sup2;+(&minus;36)&divide;(&minus;3)&amp;sup2;=</h2>
<p>
<h2>17&minus;3&times;(&minus;2)&minus;(&minus;6)&amp;sup2;&times;(&minus;1)&amp;sup1;&amp;sup3;+5&ordm;&times;(&minus;2)&amp;sup3;=</h2>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/equacao-2%c2%b0-grau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>trigonometria</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/trigonometria/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/trigonometria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=36333</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: Um Barco parte de A para atravessar o rio.A dire&#231;&#227;o de seu deslocamento forma um &#226;ngulo de 120&#186; com a margem do rio.Sendo a Largura do rio 60 m , qual dist&#226;ncia em metros,percorrida pelo barco? Informações Adicionais:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p><span style="color: #333333;font-family: arial, helvetica, clean, sans-serif;font-size: 13px;line-height: 16px">Um Barco parte de A para atravessar o rio.A dire&ccedil;&atilde;o de seu deslocamento forma um &acirc;ngulo de 120&ordm; com a margem do rio.Sendo a Largura do rio 60 m , qual dist&acirc;ncia em metros,percorrida pelo barco?</span></p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/trigonometria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velocidade</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/velocidade/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/velocidade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=36331</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: Uma roda possui um diametro de 300mm, gira com uma velocidade angular igual a 10 pi rad/s:? Qual o per&#237;odo da roda (T)? Qual a frequ&#234;ncia da roda (f)? Qual a rota&#231;&#227;o da roda(n)? Qual a Velocidade Periferica(Vp) da roda? &#160; Att Bento Informações Adicionais:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>Uma roda possui um diametro de 300mm, gira com uma velocidade angular igual a 10 pi rad/s:?</p>
<p>
<p>Qual o per&iacute;odo da roda (T)?</p>
<p>
<p>Qual a frequ&ecirc;ncia da roda (f)?</p>
<p>
<p>Qual a rota&ccedil;&atilde;o da roda(n)?</p>
<p>
<p>Qual a Velocidade Periferica(Vp) da roda?</p>
<p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<p>Att</p>
<p>
<p>Bento</p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/velocidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matematica equação</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/matematica-equacao/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/matematica-equacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=36329</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: -2&#38;sup2;+3x+5=0 Informações Adicionais:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>-2&amp;sup2;+3x+5=0</p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/matematica-equacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progressão Aritmética</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/progressao-aritmetica/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/progressao-aritmetica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=36325</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: Seja f uma fun&#231;&#227;o real de vari&#225;vel real tal que f(x+y)=f(x)+f(y) para todos x e y reais. Se a, b, c, d, e formam, nessa ordem, uma P.A. de raz&#227;o r, ent&#227;o f(a), f(b), f(c), f(d), f(e) formam, nessa ordem, a) uma P.G. de raz&#227;o f(r). b) uma P.G. de raz&#227;o r. c) uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>

<p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm;margin-right: 0cm;margin-left: 0cm;margin-bottom: 0.0001pt;text-align: left;font-size: 10pt;font-family: SpArial, serif;line-height: 19px" align="left"><span style="font-size: 12pt;line-height: 24px">Seja f uma fun&ccedil;&atilde;o real de vari&aacute;vel real tal que f(x+y)=f(x)+f(y) para todos x e y reais. Se a, b, c, d, e formam, nessa ordem, uma P.A. de raz&atilde;o r, ent&atilde;o f(a), f(b), f(c), f(d), f(e) formam, nessa ordem,</span></p>
<p>
<p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm;margin-right: 0cm;margin-left: 0cm;margin-bottom: 0.0001pt;text-align: left;font-size: 10pt;font-family: SpArial, serif;line-height: 19px" align="left"><span style="font-size: 12pt;line-height: 24px">a) uma P.G. de raz&atilde;o f(r).</span></p>
<p>
<p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm;margin-right: 0cm;margin-left: 0cm;margin-bottom: 0.0001pt;text-align: left;font-size: 10pt;font-family: SpArial, serif;line-height: 19px" align="left"><span style="font-size: 12pt;line-height: 24px">b) uma P.G. de raz&atilde;o r.</span></p>
<p>
<p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm;margin-right: 0cm;margin-left: 0cm;margin-bottom: 0.0001pt;text-align: left;font-size: 10pt;font-family: SpArial, serif;line-height: 19px" align="left"><span style="font-size: 12pt;line-height: 24px">c) uma P.A. de raz&atilde;o f(a).</span></p>
<p>
<p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm;margin-right: 0cm;margin-left: 0cm;margin-bottom: 0.0001pt;text-align: left;font-size: 10pt;font-family: SpArial, serif;line-height: 19px" align="left"><span style="font-size: 12pt;line-height: 24px">d) uma P.G. de raz&atilde;o f(a).</span></p>
<p>
<p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm;margin-right: 0cm;margin-left: 0cm;margin-bottom: 0.0001pt;text-align: left;font-size: 10pt;font-family: SpArial, serif;line-height: 19px" align="left"><span style="font-size: 12pt;line-height: 24px">e) uma P.A. de raz&atilde;o f(r).</span></p>
<p></p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/progressao-aritmetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

