<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amigo Nerd</title>
	<atom:link href="http://www.amigonerd.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amigonerd.com</link>
	<description>Exercícios para o Vestibular</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 03:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Química 11º</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/quimica-11%c2%ba/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/quimica-11%c2%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=36291</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: Dissolveu-se sulfato de am&#243;nio, (NH4)2SO4, em &#225;gua, tendo se obtido uma solu&#231;&#227;o cuja concentra&#231;&#227;o em i&#245;es am&#243;nio era de 2,00 mol/dm3. Tendo em conta que a massa vol&#250;mica da solu&#231;&#227;o era 1,12 g/cm3&#160;&#160;calcule a frac&#231;&#227;o molar do soluto na solu&#231;&#227;o. Informações Adicionais:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p><span style="color: #2a2a2a;font-family: Arial;font-size: 15px;line-height: 19px">Dissolveu-se sulfato de am&oacute;nio, (NH</span><sub>4</sub><span style="color: #2a2a2a;font-family: Arial;font-size: 15px;line-height: 19px">)</span><sub>2</sub><span style="color: #2a2a2a;font-family: Arial;font-size: 15px;line-height: 19px">SO</span><sub>4</sub><span style="color: #2a2a2a;font-family: Arial;font-size: 15px;line-height: 19px">, em &aacute;gua, tendo se obtido uma solu&ccedil;&atilde;o cuja concentra&ccedil;&atilde;o em i&otilde;es am&oacute;nio era de 2,00 mol/dm</span><sup>3</sup><span style="color: #2a2a2a;font-family: Arial;font-size: 15px;line-height: 19px">. Tendo em conta que a massa vol&uacute;mica da solu&ccedil;&atilde;o era 1,12 g/cm</span><sup>3&nbsp;&nbsp;</sup><span style="color: #2a2a2a;font-family: Arial;font-size: 15px;line-height: 19px">calcule a frac&ccedil;&atilde;o molar do soluto na solu&ccedil;&atilde;o.</span></p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/quimica-11%c2%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questão de Física II</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/questao-de-fisica-ii/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/questao-de-fisica-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=36289</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: A pista do &#8220;Castelinho&#8221; possui 400m de comprimento. Se um atleta corre com uma velocidade escalar constante de 10,0 m/s, quantas voltas ele completar&#225; em 20 minutos? a)10 b)20 c)30 d)40 e)50 Informações Adicionais:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>A pista do &#8220;Castelinho&#8221; possui 400m de comprimento. Se um atleta corre com uma velocidade escalar constante de 10,0 m/s, quantas voltas ele completar&aacute; em 20 minutos?</p>
<p>
<p>a)10</p>
<p>
<p>b)20</p>
<p>
<p>c)30</p>
<p>
<p>d)40</p>
<p>
<p>e)50</p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/questao-de-fisica-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questão de Física</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/questao-de-fisica/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/questao-de-fisica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=36287</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: Beatriz parte de casa para a escola com uma velocidade escalar constante de 4,0 km/h. Sabendo-se que Beatriz e Helena moram &#224; mesma distancia da escola e que Helena saiu de casa quando Beatriz j&#225; havia percorrido dois ter&#231;os do caminho, qual deve ser a velocidade escalar m&#233;dia de Helena para que possa chegar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>Beatriz parte de casa para a escola com uma velocidade escalar constante de 4,0 km/h. Sabendo-se que Beatriz e Helena moram &agrave; mesma distancia da escola e que Helena saiu de casa quando Beatriz j&aacute; havia percorrido dois ter&ccedil;os do caminho, qual deve ser a velocidade escalar m&eacute;dia de Helena para que possa chegar &agrave; escola no mesmo instante em que Beatriz ?<br />a) 1,3 km/h</p>
<p>
<p>b)2,0 km/h</p>
<p>
<p>c)4,0 km/h</p>
<p>
<p>d)6,0 km/h</p>
<p>
<p>e)12,0 km/h</p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/questao-de-fisica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geometria Analitica</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/geometria-analitica/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/geometria-analitica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=36285</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: Considere um triangulo ABC em que A (-4,3) , B ( 5,3) e C (11,-5). Determine os pontos que correspondem aos vertices de um triangulo formado pelos pontos medios dos segmentos sp triangulo ABC. Informações Adicionais:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>Considere um triangulo ABC em que A (-4,3) , B ( 5,3) e C (11,-5). Determine os pontos que correspondem aos vertices de um triangulo formado pelos pontos medios dos segmentos sp triangulo ABC.</p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/geometria-analitica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas Para Ficar Mais Inteligente, ?</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/dicas-para-ficar-mais-inteligente/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/dicas-para-ficar-mais-inteligente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Português]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=36283</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: Oi, Sou D&#233;bora estou Quase no In&#237;cio das Minhas aulas, Por isso estoou aqui para pedir ajuda e dicas para melhorar meu desempenho, pois estou indo muito mal nos estudos.&#160;Queria Dicas para melhorar meu grau de intelig&#234;ncia. Por Favor ? Informações Adicionais:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<h3><span style="font-weight: normal">Oi, Sou D&eacute;bora estou </span>Quase no In&iacute;cio das Minhas aulas<span style="font-weight: normal">, Por isso estoou aqui para pedir ajuda e dicas para melhorar meu </span>desempenho<span style="font-weight: normal">, pois estou indo muito </span><span style="text-decoration: line-through">mal nos estudos</span><span style="font-weight: normal">.&nbsp;</span><br /><span style="font-weight: normal">Queria Dicas para melhorar meu </span>grau de<span style="color: #808080"> <span style="background-color: #ffff00">intelig&ecirc;ncia</span><span style="font-weight: normal">. </span></span><em><span style="font-weight: normal">Por Favor</span> ?</em></h3>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/dicas-para-ficar-mais-inteligente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eletricidade e recurssos energeticos</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/eletricidade-e-recurssos-energeticos/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/eletricidade-e-recurssos-energeticos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=36281</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: Um corpo eletricamente neutro : a) n&#226;o existe, pois todos os corpos tem cargas. b) n&#226;o exste , pois soemnte um conjunto de corpos pode ser neutro. c) &#233; um corpo com o mesmo n&#250;mero de cargas positivas e negativas . d) &#233; um corpo que n&#226;o tem cargas positivas nem negativas. e) &#233; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p><strong>Um corpo eletricamente neutro :</strong></p>
<p>
<p><strong>a)</strong> n&acirc;o existe, pois todos os corpos tem cargas.</p>
<p>
<p><strong><em>b</em></strong>) n&acirc;o exste , pois soemnte um conjunto de corpos pode ser neutro.</p>
<p>
<p><strong>c</strong>) &eacute; um corpo com o mesmo n&uacute;mero de cargas positivas e negativas .</p>
<p>
<p><strong>d</strong>) &eacute; um corpo que n&acirc;o tem cargas positivas nem negativas.</p>
<p>
<p><strong>e</strong>) &eacute; um corpo que necessariamente foi aterrado.</p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3>
<p>
<p>na resposta certa presciso de calculo !</p>
<p>me ajudem e urgente !</p>
<p>obg .</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/eletricidade-e-recurssos-energeticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Variação de temperatura</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/variacao-de-temperatura/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/variacao-de-temperatura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Português]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=36279</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: (MACKENZIE) Um bloco de cobre ( c =0,094 cal/g&#176;C ) de 1,2 Kg &#233; colocado num forno at&#233; atingir o equilibrio t&#233;rmico. Nessa situa&#231;&#227;o, o bloco recebeu 12 972 cal. Dtermine a varia&#231;&#227;o da temperatura sofrida. Informações Adicionais: preciso urgente dessa resposta por favorr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>(MACKENZIE) Um bloco de cobre ( c =0,094 cal/g&deg;C ) de 1,2 Kg &eacute; colocado num forno at&eacute; atingir o equilibrio t&eacute;rmico. Nessa situa&ccedil;&atilde;o, o bloco recebeu 12 972 cal. Dtermine a varia&ccedil;&atilde;o da temperatura sofrida.</p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3>
<p>
<p>preciso urgente dessa resposta por favorr</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/variacao-de-temperatura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>volume de dilatação</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/volume-de-dilatacao/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/volume-de-dilatacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Português]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=36277</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: (UNIRIO) Um bloco de certo metal tem seu volume dilatado de 200cm&#38;sup3; para 206cm&#38;sup3;, quanto sua temperatura aumenta de 20&#176;C para 520&#176;C. Se um fio deste mesmo metal tendo 10cm de comprimento a 20&#176;C, for aquecido at&#233; a temperatura de 520&#176;C, ent&#227;o seu comprimento em centimetro passar&#225; a valer: A)10,1B)10,2C)10,3D)10,4E)11,2 Informações Adicionais: preciso dessa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>(UNIRIO) Um bloco de certo metal tem seu volume dilatado de 200cm&amp;sup3; para 206cm&amp;sup3;, quanto sua temperatura aumenta de 20&deg;C para 520&deg;C. Se um fio deste mesmo metal tendo 10cm de comprimento a 20&deg;C, for aquecido at&eacute; a temperatura de 520&deg;C, ent&atilde;o seu comprimento em centimetro passar&aacute; a valer:</p>
<p>
<p>A)10,1<br />B)10,2<br />C)10,3<br />D)10,4<br />E)11,2</p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3>
<p>
<p>preciso dessa resposta urgente por favor</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/volume-de-dilatacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dilatação Linear</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/dilatacao-linear/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/dilatacao-linear/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Português]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=36275</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: (UEL-PR) O coeficiente de dilata&#231;&#227;o linear de a&#231;o &#233; 1,1 x 10&#176;-5&#176;C-1. Os trilhos de uma f&#233;rrea t&#234;m 12m cada ium na temperatura de 0&#176;C. Sabendo-se que a temperatura m&#225;xima na regi&#227;o onde se escontra a estrada &#233; 40&#176;C, o espa&#231;amento minimo entre dois trilhos consecutivos deve ser, aproximadamente, de: A)0,40 cmB)0,44 cmC)0,46 cmD)0,48 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>(UEL-PR) O coeficiente de dilata&ccedil;&atilde;o linear de a&ccedil;o &eacute; 1,1 x 10&deg;-5&deg;C-1. Os trilhos de uma f&eacute;rrea t&ecirc;m 12m cada ium na temperatura de 0&deg;C. Sabendo-se que a temperatura m&aacute;xima na regi&atilde;o onde se escontra a estrada &eacute; 40&deg;C, o espa&ccedil;amento minimo entre dois trilhos consecutivos deve ser, aproximadamente, de:</p>
<p>
<p>A)0,40 cm<br />B)0,44 cm<br />C)0,46 cm<br />D)0,48 cm<br />E)0,53 cm</p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3>
<p>
<p>preciso urgente dessa resposta, por favor.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/dilatacao-linear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calorimetria</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/calorimetria/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/calorimetria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Português]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=36273</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: (MACKENZE) Uma fonte calorifica fornece calor continuamente, &#225; raz&#227;o de 150 cal/s, a uma determinada massa de &#225;gua. Se a temperatura da &#225;gua aumenta de 20&#176;C para 60&#176;C em 4 minutos, sendo o calor especifico sensivel da &#225;gua &#160;1,0 cal/g&#176;C, pode-se cocluir qua a massa de &#225;gua aquecida, em gramas, &#233;: A)500 B)600 C)700 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>

<div style="margin: 8px">

<p>(MACKENZE) Uma fonte calorifica fornece calor continuamente, &aacute; raz&atilde;o de 150 cal/s, a uma determinada massa de &aacute;gua. Se a temperatura da &aacute;gua aumenta de 20&deg;C para 60&deg;C em 4 minutos, sendo o calor especifico sensivel da &aacute;gua &nbsp;1,0 cal/g&deg;C, pode-se cocluir qua a massa de &aacute;gua aquecida, em gramas, &eacute;:</p>
<p>
<p>A)500</p>
<p>
<p>B)600</p>
<p>
<p>C)700</p>
<p>
<p>D)800</p>
<p>
<p>E)900</p>
<p></div>
<p></p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3>
<p>
<p>PRE&Ccedil;ISO URGENTE DESSA RESPOSTA, POR FAVOR.</p>
<p>QUEM PODER MI AJUDAR EU AGRADE&Ccedil;O.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/calorimetria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

