<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amigo Nerd</title>
	<atom:link href="http://www.amigonerd.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amigonerd.com</link>
	<description>Exercícios para o Vestibular</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 03:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Relações trigonometricas</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/relacoes-trigonometricas/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/relacoes-trigonometricas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=44575</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: Para que os valores de a temos, simultaneamente seno x = a +1 e cosseno x= a? Me ajude a resolver Informações Adicionais:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>Para que os valores de a temos, simultaneamente seno x = a +1 e cosseno x= a? Me ajude a resolver</p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/relacoes-trigonometricas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questão de Campo Elétrico e Potencial Elétrico</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/questao-de-campo-eletrico-e-potencial-eletrico/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/questao-de-campo-eletrico-e-potencial-eletrico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=44573</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: Duas grandes placas condutoras, paralelas entre si e afastadas por uma dist&#226;ncia de 12cm, t&#234;m cargas iguais e sinais opostos nas faces que se confrontam. Um el&#233;tron colocado no meio da dist&#226;ncia entre as duas placas experimenta uma for&#231;a de 3, 9&#215;10^-15N. &#160;a) Determine o campo el&#233;trico na posi&#231;&#227;o do el&#233;tron. &#160;b) qual &#233; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>Duas grandes placas condutoras, paralelas entre si e afastadas por uma dist&acirc;ncia de 12cm, t&ecirc;m cargas iguais e sinais opostos nas faces que se confrontam. Um el&eacute;tron colocado no meio da dist&acirc;ncia entre as duas placas experimenta uma for&ccedil;a de 3, 9&times;10^-15N.</p>
<p>
<p>&nbsp;a) Determine o campo el&eacute;trico na posi&ccedil;&atilde;o do el&eacute;tron.</p>
<p>
<p>&nbsp;b) qual &eacute; a diferen&ccedil;a de potencial entre as placas?</p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3>
<p>
<p>Me ajudem, por favor.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/questao-de-campo-eletrico-e-potencial-eletrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polinîmio</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/polinimio/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/polinimio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=44571</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: O valor de k no polin&#244;mio P(x) = -x&#38;sup3; + (k-1)x&#38;sup2; &#8211; 2x + 1 para que P(2)= -3 &#233;:a)-1b)0c)4d)3e)nda Informações Adicionais: Polin&#244;mio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>O valor de k no polin&ocirc;mio P(x) = -x&amp;sup3; + (k-1)x&amp;sup2; &#8211; 2x + 1 para que P(2)= -3 &eacute;:<br />a)-1<br />b)0<br />c)4<br />d)3<br />e)nda</p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3>
<p>
<p>Polin&ocirc;mio</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/polinimio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>trabalho de DP</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/trabalho-de-dp/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/trabalho-de-dp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=44547</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: &#160; 2- obtenha a quantidades de anagramas da palavra CASTILHO . 5- calcule a probabilidade de , jogando um dado ideal , obter um numero maior que 4 . 6- determine a media , moda e a mediana de cole&#231;ao de 8 valores ordenador 118, 120, 132 ,140 ,150, 160 ,162 ,164 : &#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>

<p>&nbsp;</p>
<p>
<p>2- obtenha a quantidades de anagramas da palavra CASTILHO .</p>
<p>
<p>5- calcule a probabilidade de , jogando um dado ideal , obter um numero maior que 4 .</p>
<p>
<p>6- determine a media , moda e a mediana de cole&ccedil;ao de 8 valores ordenador 118, 120, 132 ,140 ,150, 160 ,162 ,164 :</p>
<p>
<div></div>
<p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<p>7- dadas as seguinter matrizes&nbsp;</p>
<p>
<p>A= 1 &nbsp; 3 &nbsp; &nbsp;, &nbsp; B= &nbsp;-2 &nbsp; 1 &nbsp; &nbsp;, &nbsp; C= &nbsp;-1 &nbsp; -2</p>
<p>
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; 2 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 &nbsp; -3 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-3 &nbsp; &nbsp;0</p>
<p>
<p>encontre a matriz x tal que X+A=2B-C:</p>
<p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<p>- dada a matriz A= &nbsp; -2 &nbsp; &nbsp;1 &nbsp; -3</p>
<p>
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4 &nbsp; &nbsp;2 &nbsp; &nbsp;-1 &nbsp; , calcule 2.detA:</p>
<p>
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5 &nbsp; &nbsp;1 &nbsp; &nbsp; 1</p>
<p>
<p>&nbsp;</p>
<p></p>
<p>

<p></p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3>
<p>
<p>se voce puder me ajudar eu agrade&ccedil;o demais !</p>
<p>preciso disso para semana que vem !</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/trabalho-de-dp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refração</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/refracao/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/refracao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=44545</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: (PUC-SP) O &#237;ndice de refra&#231;&#227;o de um certo meio &#233;&#160;&#8730;2 para a luz vermelha e&#160;&#8730;3 para a violeta. Dois raios luminosos monocrom&#225;ticos,um vermelho e outro violeta,ap&#243;s propagarem-se no meio considerado,passam para o ar. O &#226;ngulo de incid&#234;ncia de ambos &#233; 30&#186;. (Dados: sen 30&#186;=1/2; sen 45&#186;=&#160;&#8730;2/2; sen 60&#186;=&#160;&#8730;3/2). O &#226;ngulo formado pelos dois raios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p><strong>(PUC-SP)</strong> O &iacute;ndice de refra&ccedil;&atilde;o de um certo meio &eacute;&nbsp;<span style="color: #333333;font-family: arial, helvetica, clean, sans-serif;font-size: 13px;line-height: 16px">&radic;2 para a luz vermelha e&nbsp;</span><span style="color: #333333;font-family: arial, helvetica, clean, sans-serif;font-size: 13px;line-height: 16px">&radic;3 para a violeta. Dois raios luminosos monocrom&aacute;ticos,um vermelho e outro violeta,ap&oacute;s propagarem-se no meio considerado,passam para o ar. O &acirc;ngulo de incid&ecirc;ncia de ambos &eacute; 30&ordm;. (Dados: sen 30&ordm;=1/2; sen 45&ordm;=&nbsp;</span><span style="color: #333333;font-family: arial, helvetica, clean, sans-serif;font-size: 13px;line-height: 16px">&radic;2/2; sen 60&ordm;=&nbsp;</span><span style="color: #333333;font-family: arial, helvetica, clean, sans-serif;font-size: 13px;line-height: 16px">&radic;3/2).</span></p>
<p>
<p>O &acirc;ngulo formado pelos dois raios refratados entre si vale:</p>
<p>
<p>a) 0&ordm; &nbsp; b) 15&ordm; &nbsp; c) 30&ordm; &nbsp; d) 45&ordm; &nbsp; e) 60&ordm;</p>
<p>
<p>&nbsp;</p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3>
<p>
<p>Essa quest&atilde;o est&aacute; no livro &#8220;Os fundamentos da f&iacute;sica&#8221;,volume 2,parte 2,da edtiroa Moderna Plus. Ramalho,Nicolau e Toledo s&atilde;o os autores.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/refracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>geometria</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/geometria/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/geometria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=44543</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: dado o valor de sen a =V3/4 ,calcule tg a Informações Adicionais:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p><span style="color: #333333;font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 12px;line-height: 13px">dado o valor de sen a =V3/4 ,calcule tg a</span></p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/geometria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>materia e energia</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/materia-e-energia/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/materia-e-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=44541</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: o que materia o que energia Informações Adicionais:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>o que materia o que energia</p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/materia-e-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>m.r.u</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/m-r-u/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/m-r-u/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=44539</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: um automovel parte do repouso com acelera&#231;&#227;o de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>um automovel parte do repouso com acelera&ccedil;&atilde;o de <!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0   21   false false false  PT-BR X-NONE X-NONE              MicrosoftInternetExplorer4              &lt;![endif]--></p>
<p>
<p><!--[if gte mso 9]&gt;                                                                                                                                            &lt;![endif]--><!--[if gte mso 10]&gt;</p>
<p> /* Style Definitions */<br />
<br /> table.MsoNormalTable<br />
<br />	{mso-style-name:&#8221;Tabela normal&#8221;;<br />
<br />	mso-tstyle-rowband-size:0;<br />
<br />	mso-tstyle-colband-size:0;<br />
<br />	mso-style-noshow:yes;<br />
<br />	mso-style-priority:99;<br />
<br />	mso-style-qformat:yes;<br />
<br />	mso-style-parent:&#8221;";<br />
<br />	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;<br />
<br />	mso-para-margin-top:0cm;<br />
<br />	mso-para-margin-right:0cm;<br />
<br />	mso-para-margin-bottom:10.0pt;<br />
<br />	mso-para-margin-left:0cm;<br />
<br />	line-height:115%;<br />
<br />	mso-pagination:widow-orphan;<br />
<br />	font-size:11.0pt;<br />
<br />	font-family:&#8221;Calibri&#8221;,&#8221;sans-serif&#8221;;<br />
<br />	mso-ascii-font-family:Calibri;<br />
<br />	mso-ascii-theme-font:minor-latin;<br />
<br />	mso-fareast-font-family:&#8221;Times New Roman&#8221;;<br />
<br />	mso-fareast-theme-font:minor-fareast;<br />
<br />	mso-hansi-font-family:Calibri;<br />
<br />	mso-hansi-theme-font:minor-latin;<br />
<br />	mso-bidi-font-family:&#8221;Times New Roman&#8221;;<br />
<br />	mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}</p>
<p>&lt;![endif]&#8211;><br />

<p class="MsoNormal"><span>1,5m/s. a sua velocidade media, no intevalo desde a partida ate o instante</span><br /><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0   21   false false false  PT-BR X-NONE X-NONE              MicrosoftInternetExplorer4              &lt;![endif]--></p>
<p></p>
<p>
<p class="MsoNormal"><!--[if gte mso 9]&gt;                                                                                                                                            &lt;![endif]--><!--[if gte mso 10]&gt;</p>
<p> /* Style Definitions */<br />
<br /> table.MsoNormalTable<br />
<br />	{mso-style-name:&#8221;Tabela normal&#8221;;<br />
<br />	mso-tstyle-rowband-size:0;<br />
<br />	mso-tstyle-colband-size:0;<br />
<br />	mso-style-noshow:yes;<br />
<br />	mso-style-priority:99;<br />
<br />	mso-style-qformat:yes;<br />
<br />	mso-style-parent:&#8221;";<br />
<br />	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;<br />
<br />	mso-para-margin-top:0cm;<br />
<br />	mso-para-margin-right:0cm;<br />
<br />	mso-para-margin-bottom:10.0pt;<br />
<br />	mso-para-margin-left:0cm;<br />
<br />	line-height:115%;<br />
<br />	mso-pagination:widow-orphan;<br />
<br />	font-size:11.0pt;<br />
<br />	font-family:&#8221;Calibri&#8221;,&#8221;sans-serif&#8221;;<br />
<br />	mso-ascii-font-family:Calibri;<br />
<br />	mso-ascii-theme-font:minor-latin;<br />
<br />	mso-fareast-font-family:&#8221;Times New Roman&#8221;;<br />
<br />	mso-fareast-theme-font:minor-fareast;<br />
<br />	mso-hansi-font-family:Calibri;<br />
<br />	mso-hansi-theme-font:minor-latin;<br />
<br />	mso-bidi-font-family:&#8221;Times New Roman&#8221;;<br />
<br />	mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}</p>
<p>&lt;![endif]&#8211;><br />

<p class="MsoNormal"><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0   21   false false false  PT-BR X-NONE X-NONE              MicrosoftInternetExplorer4              &lt;![endif]--></p>
<p></p>
<p>
<p class="MsoNormal"><!--[if gte mso 9]&gt;                                                                                                                                            &lt;![endif]--><!--[if gte mso 10]&gt;</p>
<p> /* Style Definitions */<br />
<br /> table.MsoNormalTable<br />
<br />	{mso-style-name:&#8221;Tabela normal&#8221;;<br />
<br />	mso-tstyle-rowband-size:0;<br />
<br />	mso-tstyle-colband-size:0;<br />
<br />	mso-style-noshow:yes;<br />
<br />	mso-style-priority:99;<br />
<br />	mso-style-qformat:yes;<br />
<br />	mso-style-parent:&#8221;";<br />
<br />	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;<br />
<br />	mso-para-margin-top:0cm;<br />
<br />	mso-para-margin-right:0cm;<br />
<br />	mso-para-margin-bottom:10.0pt;<br />
<br />	mso-para-margin-left:0cm;<br />
<br />	line-height:115%;<br />
<br />	mso-pagination:widow-orphan;<br />
<br />	font-size:11.0pt;<br />
<br />	font-family:&#8221;Calibri&#8221;,&#8221;sans-serif&#8221;;<br />
<br />	mso-ascii-font-family:Calibri;<br />
<br />	mso-ascii-theme-font:minor-latin;<br />
<br />	mso-fareast-font-family:&#8221;Times New Roman&#8221;;<br />
<br />	mso-fareast-theme-font:minor-fareast;<br />
<br />	mso-hansi-font-family:Calibri;<br />
<br />	mso-hansi-theme-font:minor-latin;<br />
<br />	mso-bidi-font-family:&#8221;Times New Roman&#8221;;<br />
<br />	mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}</p>
<p>&lt;![endif]&#8211;><br />

<p class="MsoNormal"><span>t =20 s, e de:<br /></span></p>
<p></p>
<p>
<p>&nbsp;</p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/m-r-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>os conseitos basicos da cinematica</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/os-conseitos-basicos-da-cinematica/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/os-conseitos-basicos-da-cinematica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=44519</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: um onibus faz o trajeto entre as cidades A para B em duas etapas : na primeira percorre 150km em 2h , e na segunda 200km em 90 mim. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>um onibus faz o trajeto entre as cidades A para B em duas etapas : na primeira percorre 150km em 2h , e na segunda 200km em 90 mim. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>
<p>
<p>&nbsp;</p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3>
<p>
<p>represente a trajetoria do onibus com um linha colocando a origem na cidade a e orientado-a de a para b</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/os-conseitos-basicos-da-cinematica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questões de matemática</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/questoes-de-matematica/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/questoes-de-matematica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Português]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=44517</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: 1) &#160;No dia 17 de Maio pr&#243;ximo passado, houve uma campanha de doa&#231;&#227;o de sangue em uma Universidade. Sabemos que o sangue das pessoas pode ser classificado em quatro tipos quanto a ant&#237;genos. Uma pesquisa feita com um grupo de 100 alunos da Universidade constatou que 42 deles t&#234;m o ant&#237;geno A, 36 t&#234;m [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>

<p>1) &nbsp;No dia 17 de Maio pr&oacute;ximo passado, houve uma campanha de doa&ccedil;&atilde;o de sangue em uma Universidade. Sabemos que o sangue das pessoas pode ser classificado em quatro tipos quanto a ant&iacute;genos. Uma pesquisa feita com um grupo de 100 alunos da Universidade constatou que 42 deles t&ecirc;m o ant&iacute;geno A, 36 t&ecirc;m o ant&iacute;geno B e 12 o ant&iacute;geno AB. Sendo assim, podemos afirmar que o n&uacute;mero de alunos cujo sangue tem o ant&iacute;geno O &eacute;:</p>
<p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<p>(A) 20 alunos</p>
<p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<p>(B) 26 alunos</p>
<p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<p>(C) 34 alunos</p>
<p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<p>(D) 35 alunos</p>
<p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<p>(E) 36 alunos</p>
<p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<p>OBS.: GABARITO &Eacute; A LETRA &nbsp;(C) MAS PRESCISO DO CAUCULO !</p>
<p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<p>2) &nbsp;Um aluno, brincando de avi&atilde;ozinho de papel, observou que a trajet&oacute;ria que seu avi&atilde;o fez foi semelhante &agrave; par&aacute;bola &nbsp;y = ax&amp;sup2; + 4x + c cujo gr&aacute;fico pode ser representando como abaixo.</p>
<p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<p>Ent&atilde;o, se pode afirmar que:</p>
<p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<p>(A) c = -4a</p>
<p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<p>(B) c = 4a</p>
<p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<p>(C) c = -a</p>
<p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<p>(D) c = a</p>
<p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<p>(E) c = -2a</p>
<p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<p>GAB B ( PRESCISO DO CAUCULO )</p>
<p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<p>3) Dois casais foram ao centro de conviv&ecirc;ncia de uma Universidade para lanchar. O primeiro casal pagou R$5,40 por duas latas de refrigerantes e uma por&ccedil;&atilde;o de batatas fritas. O segundo casal pagou R$ 9,60 por tr&ecirc;s latas de refrigerantes e duas batatas fritas. Sendo assim, podemos afirmar que, nesse local e nesse dia, a diferen&ccedil;a entre o pre&ccedil;o de uma lata de refrigerante e o pre&ccedil;o de uma por&ccedil;&atilde;o de batatas fritas era de:</p>
<p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<p>(A) R$ 2,00</p>
<p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<p>(B) R$ 1,80</p>
<p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<p>(C) R$ 1,75</p>
<p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<p>(D) R$ 1,50</p>
<p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<p>(E) R$ 1,25</p>
<p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<p>GAB B ( PRESCISO DO CAUCULO )</p>
<p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<p>&nbsp;AJUDEM AI&#8230;</p>
<p></p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3>
<p>
<p>TODOS EU QUERO O CAUCULO, JA TENHO O GABARITO !</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/questoes-de-matematica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
