<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amigo Nerd</title>
	<atom:link href="http://www.amigonerd.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amigonerd.com</link>
	<description>Exercícios para o Vestibular</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 03:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>conjuntos</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/conjuntos/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/conjuntos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=38805</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: (UFSC) Dados os conjuntos num&#233;ricos A = {x &#8712; Z: 1&#60; x &#8804; 17},. B = {x &#8712; Z: x &#233; &#237;mpar} e C = {x &#8712; IR: 9 &#8804; x &#8804; 18}, determine a soma dos elementos que formam o conjunto (A &#8745; B) &#8211; C. RESPOSTA=15 COMO CHEGAR A 15. Informações Adicionais:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>(UFSC) Dados os conjuntos num&eacute;ricos A = {x &isin; Z: 1&lt; x &le; 17},. B = {x &isin; Z: x &eacute; &iacute;mpar} e C = {x &isin; IR: 9 &le; x &le; 18}, determine a soma dos elementos que formam o conjunto (A &cap; B) &#8211; C.</p>
<p>
<p>RESPOSTA=15</p>
<p>
<p>COMO CHEGAR A 15.</p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/conjuntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CALCULAR O PERÍMETRO DE UM RETÂNGULO</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/calcular-o-perimetro-de-um-retangulo/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/calcular-o-perimetro-de-um-retangulo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=38803</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: SABENDO QUE A &#193;REA DE UM LOTE RETANGULAR &#201; IGUAL A 600 METROS QUADRADOS &#160;E QUE SEU COMPRIMENTO &#201; DE 40 METROS,CALCULE O PER&#205;METRO DESSE LOTE . Informações Adicionais:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>SABENDO QUE A &Aacute;REA DE UM LOTE RETANGULAR &Eacute; IGUAL A 600 METROS QUADRADOS &nbsp;E QUE SEU COMPRIMENTO &Eacute; DE 40 METROS,CALCULE O PER&Iacute;METRO DESSE LOTE .</p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/calcular-o-perimetro-de-um-retangulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>altura de um triângulo equilatero</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/altura-de-um-triangulo-equilatero/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/altura-de-um-triangulo-equilatero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=38799</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: ache a altura de um tri&#226;ngulo equil&#225;tero,sabendo que sua &#225;rea &#233; igual a 25 raiz de 3 cent&#237;metros quadrados . Informações Adicionais:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>ache a altura de um tri&acirc;ngulo equil&aacute;tero,sabendo que sua &aacute;rea &eacute; igual a 25 raiz de 3 cent&iacute;metros quadrados .</p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/altura-de-um-triangulo-equilatero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fisica</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/fisica/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/fisica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=38797</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: considerando que um ciclista usa o atrito para frear, qual coeficiente de atrito(aproximadamente) esta associado com uma acelera&#231;&#227;o de 8m/s Informações Adicionais: m/s(ao quadrado)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>considerando que um ciclista usa o atrito para frear, qual coeficiente de atrito(aproximadamente) esta associado com uma acelera&ccedil;&atilde;o de 8m/s</p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3>
<p>
<p>m/s(ao quadrado)</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/fisica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>calcular o perímetro do circulo</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/calcular-o-perimetro-do-circulo/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/calcular-o-perimetro-do-circulo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=38795</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: Sabendo que a &#225;rea de uma pra&#231;a circular &#233; de 1256 metros quadrados ,calcule o &#160;per&#237;metro dessa pra&#231;a ,utilizando pi = 3,14 Informações Adicionais:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>Sabendo que a &aacute;rea de uma pra&ccedil;a circular &eacute; de 1256 metros quadrados ,calcule o &nbsp;per&iacute;metro dessa pra&ccedil;a ,utilizando pi = 3,14</p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/calcular-o-perimetro-do-circulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>calcular a área de um ângulo</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/calcular-a-area-de-um-angulo/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/calcular-a-area-de-um-angulo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=38791</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: Um terreno retangular tem 84 m de per&#237;metro e largura igual a 12 m.Calcule a &#225;rea desse terreno&#160; Informações Adicionais:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>Um terreno retangular tem 84 m de per&iacute;metro e largura igual a 12 m.Calcule a &aacute;rea desse terreno&nbsp;</p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/calcular-a-area-de-um-angulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>calcular o comprimento da circunferência</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/calcular-o-comprimento-da-circunferencia/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/calcular-o-comprimento-da-circunferencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=38789</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: QUANDO O COMPRIMENTO DE UMA CIRCUNFER&#202;NCIA AUMENTA DE 10M PARA 15M,O RAIO AUMENTA: A)5/2 PI m B) 2,5 m c)5m d)PI/5m e)5 pi m&#160; Informações Adicionais: ME AJUDEMMMMM&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>QUANDO O COMPRIMENTO DE UMA CIRCUNFER&Ecirc;NCIA AUMENTA DE 10M PARA 15M,O RAIO AUMENTA:</p>
<p>
<p>A)5/2 PI m</p>
<p>
<p>B) 2,5 m</p>
<p>
<p>c)5m</p>
<p>
<p>d)PI/5m</p>
<p>
<p>e)5 pi m&nbsp;</p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3>
<p>
<p>ME AJUDEMMMMM&nbsp;</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/calcular-o-comprimento-da-circunferencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>retas paralelas transversais</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/retas-paralelas-transversais/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/retas-paralelas-transversais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=38785</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: (UFES)Na figura o &#227;ngulo alfa mede em graus&#160; a)142&#186; b)144&#186; c)146&#186; d)148&#186;&#160; e)150&#186; Informações Adicionais: PRECISO URGENTEMENTE TRABALHO VALENDO 10 PONTOS !!!!!!!&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>(UFES)Na figura o &atilde;ngulo alfa mede em graus&nbsp;</p>
<p>
<p>a)142&ordm;</p>
<p>
<p>b)144&ordm;</p>
<p>
<p>c)146&ordm;</p>
<p>
<p>d)148&ordm;&nbsp;</p>
<p>
<p>e)150&ordm;</p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3>
<p>
<p>PRECISO URGENTEMENTE TRABALHO VALENDO 10 PONTOS !!!!!!!&nbsp;</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/retas-paralelas-transversais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Função Horária</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/funcao-horaria/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/funcao-horaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=38783</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: Um autom&#243;vel se movimenta sobre uma trag&#233;toria retil&#237;nea obedecendo &#225; fun&#231;&#227;o hor&#225;ria S= 100 &#8211; St (no SI) &#160;a) Sua posi&#231;&#227;o inicial e sua velocidade. &#160;b) O instante em que o aut&#243;movel passa pela origem das posi&#231;&#245;es . &#160;c) A dist&#226;ncia percorrida no intervalo de 3s e 8s . &#160;d) A sua posi&#231;&#227;o no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p>Um autom&oacute;vel se movimenta sobre uma trag&eacute;toria retil&iacute;nea obedecendo &aacute; fun&ccedil;&atilde;o hor&aacute;ria S= 100 &#8211; St (no SI)</p>
<p>
<p>&nbsp;a) Sua posi&ccedil;&atilde;o inicial e sua velocidade.</p>
<p>
<p>&nbsp;b) O instante em que o aut&oacute;movel passa pela origem das posi&ccedil;&otilde;es .</p>
<p>
<p>&nbsp;c) A dist&acirc;ncia percorrida no intervalo de 3s e 8s .</p>
<p>
<p>&nbsp;d) A sua posi&ccedil;&atilde;o no instante 0,5 minutos .</p>
<p>
<p>&nbsp;e) O instante em que o corpo passa pela posi&ccedil;&atilde;o 0,2 KM .</p>
<p>
<p>&nbsp;f) O caminho percorrido pelo aut&oacute;movel entre 3s e 22s .</p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/funcao-horaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geometria Plana</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/geometria-plana/</link>
		<comments>http://www.amigonerd.com/geometria-plana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=38779</guid>
		<description><![CDATA[Exercício: Dado um tri&#226;ngulo equil&#225;tero de 8m de lado, com centro nos pontos m&#233;dios dos lados descrevem-se circunfer&#234;ncias tangentes &#224;s suas alturas. Calcular a &#225;rea do tri&#226;ngulo curvil&#237;neo cujos v&#233;rtices s&#227;o os pontos de tang&#234;ncia das circunfer&#234;ncias descritas. (Considere: Pi = 3,1415, &#8730;3 = 1,7320&#160;e &#8730;2 = 1,4142) Informações Adicionais:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exercício:</h3>
<p>
<p><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif;font-size: 11px;line-height: 14px;text-align: left">Dado um tri&acirc;ngulo equil&aacute;tero de 8m de lado, com centro nos pontos m&eacute;dios dos lados descrevem-se circunfer&ecirc;ncias tangentes &agrave;s suas alturas. Calcular a &aacute;rea do tri&acirc;ngulo curvil&iacute;neo cujos v&eacute;rtices s&atilde;o os pontos de tang&ecirc;ncia das circunfer&ecirc;ncias descritas. (Considere: Pi = 3,1415, &radic;3 = 1,7320&nbsp;</span><span class="text_exposed_show" style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif;font-size: 11px;line-height: 14px;text-align: left">e &radic;2 = 1,4142)</span></p>
</p>
<h3>Informações Adicionais:</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigonerd.com/geometria-plana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

