<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Amigo Nerd</title>
	<link>http://www.amigonerd.com</link>
	<description>Exercícios para o Vestibular</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 03:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Química 11º</title>
		<description><![CDATA[Exercício: Dissolveu-se sulfato de am&#243;nio, (NH4)2SO4, em &#225;gua, tendo se obtido uma solu&#231;&#227;o cuja concentra&#231;&#227;o em i&#245;es am&#243;nio era de 2,00 mol/dm3. Tendo em conta que a massa vol&#250;mica da solu&#231;&#227;o era 1,12 g/cm3&#160;&#160;calcule a frac&#231;&#227;o molar do soluto na solu&#231;&#227;o. Informações Adicionais:]]></description>
		<link>http://www.amigonerd.com/quimica-11%c2%ba/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Questão de Física II</title>
		<description><![CDATA[Exercício: A pista do &#8220;Castelinho&#8221; possui 400m de comprimento. Se um atleta corre com uma velocidade escalar constante de 10,0 m/s, quantas voltas ele completar&#225; em 20 minutos? a)10 b)20 c)30 d)40 e)50 Informações Adicionais:]]></description>
		<link>http://www.amigonerd.com/questao-de-fisica-ii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Questão de Física</title>
		<description><![CDATA[Exercício: Beatriz parte de casa para a escola com uma velocidade escalar constante de 4,0 km/h. Sabendo-se que Beatriz e Helena moram &#224; mesma distancia da escola e que Helena saiu de casa quando Beatriz j&#225; havia percorrido dois ter&#231;os do caminho, qual deve ser a velocidade escalar m&#233;dia de Helena para que possa chegar [...]]]></description>
		<link>http://www.amigonerd.com/questao-de-fisica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Geometria Analitica</title>
		<description><![CDATA[Exercício: Considere um triangulo ABC em que A (-4,3) , B ( 5,3) e C (11,-5). Determine os pontos que correspondem aos vertices de um triangulo formado pelos pontos medios dos segmentos sp triangulo ABC. Informações Adicionais:]]></description>
		<link>http://www.amigonerd.com/geometria-analitica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dicas Para Ficar Mais Inteligente, ?</title>
		<description><![CDATA[Exercício: Oi, Sou D&#233;bora estou Quase no In&#237;cio das Minhas aulas, Por isso estoou aqui para pedir ajuda e dicas para melhorar meu desempenho, pois estou indo muito mal nos estudos.&#160;Queria Dicas para melhorar meu grau de intelig&#234;ncia. Por Favor ? Informações Adicionais:]]></description>
		<link>http://www.amigonerd.com/dicas-para-ficar-mais-inteligente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>eletricidade e recurssos energeticos</title>
		<description><![CDATA[Exercício: Um corpo eletricamente neutro : a) n&#226;o existe, pois todos os corpos tem cargas. b) n&#226;o exste , pois soemnte um conjunto de corpos pode ser neutro. c) &#233; um corpo com o mesmo n&#250;mero de cargas positivas e negativas . d) &#233; um corpo que n&#226;o tem cargas positivas nem negativas. e) &#233; [...]]]></description>
		<link>http://www.amigonerd.com/eletricidade-e-recurssos-energeticos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Variação de temperatura</title>
		<description><![CDATA[Exercício: (MACKENZIE) Um bloco de cobre ( c =0,094 cal/g&#176;C ) de 1,2 Kg &#233; colocado num forno at&#233; atingir o equilibrio t&#233;rmico. Nessa situa&#231;&#227;o, o bloco recebeu 12 972 cal. Dtermine a varia&#231;&#227;o da temperatura sofrida. Informações Adicionais: preciso urgente dessa resposta por favorr]]></description>
		<link>http://www.amigonerd.com/variacao-de-temperatura/</link>
			</item>
	<item>
		<title>volume de dilatação</title>
		<description><![CDATA[Exercício: (UNIRIO) Um bloco de certo metal tem seu volume dilatado de 200cm&#38;sup3; para 206cm&#38;sup3;, quanto sua temperatura aumenta de 20&#176;C para 520&#176;C. Se um fio deste mesmo metal tendo 10cm de comprimento a 20&#176;C, for aquecido at&#233; a temperatura de 520&#176;C, ent&#227;o seu comprimento em centimetro passar&#225; a valer: A)10,1B)10,2C)10,3D)10,4E)11,2 Informações Adicionais: preciso dessa [...]]]></description>
		<link>http://www.amigonerd.com/volume-de-dilatacao/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dilatação Linear</title>
		<description><![CDATA[Exercício: (UEL-PR) O coeficiente de dilata&#231;&#227;o linear de a&#231;o &#233; 1,1 x 10&#176;-5&#176;C-1. Os trilhos de uma f&#233;rrea t&#234;m 12m cada ium na temperatura de 0&#176;C. Sabendo-se que a temperatura m&#225;xima na regi&#227;o onde se escontra a estrada &#233; 40&#176;C, o espa&#231;amento minimo entre dois trilhos consecutivos deve ser, aproximadamente, de: A)0,40 cmB)0,44 cmC)0,46 cmD)0,48 [...]]]></description>
		<link>http://www.amigonerd.com/dilatacao-linear/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Calorimetria</title>
		<description><![CDATA[Exercício: (MACKENZE) Uma fonte calorifica fornece calor continuamente, &#225; raz&#227;o de 150 cal/s, a uma determinada massa de &#225;gua. Se a temperatura da &#225;gua aumenta de 20&#176;C para 60&#176;C em 4 minutos, sendo o calor especifico sensivel da &#225;gua &#160;1,0 cal/g&#176;C, pode-se cocluir qua a massa de &#225;gua aquecida, em gramas, &#233;: A)500 B)600 C)700 [...]]]></description>
		<link>http://www.amigonerd.com/calorimetria/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

