<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Leis de Mendel</title>
	<atom:link href="http://www.amigonerd.com/leis-de-mendel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amigonerd.com/leis-de-mendel/</link>
	<description>Exercícios para o Vestibular</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 03:08:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: marcos</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/leis-de-mendel/comment-page-1/#comment-5155</link>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 02:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=1142#comment-5155</guid>
		<description>num se naum..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>num se naum..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Catarina</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/leis-de-mendel/comment-page-1/#comment-4654</link>
		<dc:creator>Catarina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 19:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=1142#comment-4654</guid>
		<description>&lt;em&gt;Concerteza &#233; o casal 2, pois como o homem do casal 1 tem sangue AB exclui a probabilidade de ter uma crian&#231;a recessiva.&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><em>Concerteza &eacute; o casal 2, pois como o homem do casal 1 tem sangue AB exclui a probabilidade de ter uma crian&ccedil;a recessiva.</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: letícia</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/leis-de-mendel/comment-page-1/#comment-2465</link>
		<dc:creator>letícia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 02:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=1142#comment-2465</guid>
		<description>bom, eu n&#227;o sei por que eu ainda estou na 7&#176; s&#233;rie, e biologia s&#243; da na 8&#176;
mas eu vou tentar ::
letra &quot;a&quot; 
ser&#225; q posso dizer assim .
bjuss!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bom, eu n&atilde;o sei por que eu ainda estou na 7&deg; s&eacute;rie, e biologia s&oacute; da na 8&deg;<br />
mas eu vou tentar ::<br />
letra &#8220;a&#8221;<br />
ser&aacute; q posso dizer assim .<br />
bjuss!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristiane</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/leis-de-mendel/comment-page-1/#comment-2335</link>
		<dc:creator>Cristiane</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 12:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=1142#comment-2335</guid>
		<description>O resultado exclui a possibilidade do casal 1 serem os pais da crian&#231;a, pois o homem eh do grupo saguineo AB (IaIb) que impossibilita o casal de ter filhos do grupo O (ii). O casal 2 possuem os gen&#243;tipos Ia_R_ (a mulher) Ib_R_ (o homem), portanto, se a mulher for IaRr e o homem IbRr provavelmente a crian&#231;a ser&#225; deles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O resultado exclui a possibilidade do casal 1 serem os pais da crian&ccedil;a, pois o homem eh do grupo saguineo AB (IaIb) que impossibilita o casal de ter filhos do grupo O (ii). O casal 2 possuem os gen&oacute;tipos Ia_R_ (a mulher) Ib_R_ (o homem), portanto, se a mulher for IaRr e o homem IbRr provavelmente a crian&ccedil;a ser&aacute; deles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bru</title>
		<link>http://www.amigonerd.com/leis-de-mendel/comment-page-1/#comment-2321</link>
		<dc:creator>Bru</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 21:39:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amigonerd.com/?p=1142#comment-2321</guid>
		<description>O casal&#160;2 pode ser os pais da crian&#231;a pois ambos fatores Rh+ podem ser Rr, e a jun&#231;&#227;o desses r&#039;s formaria rr (Rh-), al&#233;m de o gene da mulher poder ser Iai e o do homem Ibi, os dois ii daria sangue O. J&#225; o casal 1 n&#227;o pode ser pois o homem &#233; IaIb, n&#227;o possui nenhum i para que, com o provavel i da mulher, formar ii (sangue O)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O casal&nbsp;2 pode ser os pais da crian&ccedil;a pois ambos fatores Rh+ podem ser Rr, e a jun&ccedil;&atilde;o desses r&#8217;s formaria rr (Rh-), al&eacute;m de o gene da mulher poder ser Iai e o do homem Ibi, os dois ii daria sangue O. J&aacute; o casal 1 n&atilde;o pode ser pois o homem &eacute; IaIb, n&atilde;o possui nenhum i para que, com o provavel i da mulher, formar ii (sangue O)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

